▲4WDメニューへ

■ランドクルーザー80燃費向上作戦

ランドクルーザー80の燃費をアップさせようと、たまたまYAHOOのオークションに出ていたグッツを購入する事にしました。うたい文句によると、ガソリンエンジンは、平均30%燃費が向上してるそうです。「ホントかいな?」まあ金額も安いし駄目もとでやってみようと入札しました。送料込み14000円。製造会社のHPhttp://www2.vc-net.ne.jp/~moly/ です。興味の有る方覗いてみて下さい。燃料ホースに縛り付けるだけで半永久的に効果が有るそうです。

H13年5月19日届いたので、早速スタンドで燃料満タンにして貰って、燃料ホース聞いたら解らないそうなので、トヨタに持っていって燃料ホースどれだか聞いて、その場で「さあ、付けよう」と背広を脱いでいたら、トヨタの人が気を利かして付けてくれました。トヨタのサービスの人だから取り付け場所は間違ってないと思います。

ホースは前から見て左側です。

こんな感じです。

とりあえず乗ってみましたが、そんなにパワーアップしたような感じは
しませんでした。

■今後、ガソリンを入れるたびに燃費をここに、にきちんと記録を残していきます。

日付 キロ数 ガソリン(L) 燃費 走行距離111821km 外経調整
2001.05.26 177 46.5 3.8km/L 殆ど街乗り  
2001.05.31 210 58.0 3.62km/L 殆ど街乗りエアコンたいて渋滞してました。満足  
2001.06.09 108 30.4 3.55km/L 殆ど街乗り  
2001.06.10 259 41.0 6.31km/L 郊外の遠乗りのみ、結構走ってくれました。  
2001.06.21 223 60.0 3.71km/L 殆ど街乗り  
2001.06.30 248 68.0 3.64km/L 殆ど街乗り、エアコン時々 ↓1.06倍
2001.07.14 242 67.0 3.61km/L 7/5よりタイヤ交換 殆ど街乗り、エアコン時々 3.82km
2001.07.22 224 61.3 3.65km/L 街乗り、クロカン、遠乗り 3.86km
2001.07.28 190 59.5 3.19km/L 殆ど街乗り、クロカン 3.86km
2001.08.04 226 67.0 3.37km/L 殆ど街乗り、エアコン、砂浜ドライブ 3.57km
2001.08.12 550 105.7(二回) 5.20km/L 長距離 常エアコン やや渋滞も 5.51km
2001.08.16 340 69.7 4.87km/L 長距離 常エアコン やや渋滞も 5.16km
2001.09.01 338 93.8(二回) 3.60km/L 街乗り、常エアコン 3.81km
2001.09.22 88 33.3 2.64km/L 短距離のみ 2.79km
2001.10.12 245 70.0 3.50km/L 半分遠乗り半分短距離のみ 3.71km
2001.11.06 196 69.0 2.84km/L 短距離のみ 3.01km
2001.12.04 151 58.0 2.60km/L 短距離のみ暖気運転 この編からスタッドレス 2.75km
2001.12.21 81 47.4 1.70km/L 短距離のみ暖気運転 スタッドレス 1.80km
2001.12.26 356 78.7 4.52km/L 長距離&暖気運転 スタッドレス 4.79km
2002.02.01 150 53.0 2.83km/L 街乗りのみ スタッドレス 2.99km
2002.03.02 196 66.0 2.96km/L 街乗りのみ スタッドレス 3.13km
2002.03.26 212 70.0 3.02km/L 街乗りのみ スタッドレス 3.20km
2002.04.20 152 52.0 2.92km/L 街乗りのみ 3.09km
2002.04.28 232 59.0 3.93km/L 街乗り+長距離 4.08km
2002.05.02 194 42.0 4.61km/L 遠乗りのみでも峠 4.88km
ピラミックM7装着
気持ちエンジン音静かになったかな?でもはっきり分からないです。
 
2002.05.25 216 64.0 3.37km/L 街乗りのみ、あまり変わってないので角度変更 3.57km
2002.06.01 80 21.0 3.80km/L 街乗り、試し走り、少しは効果有ったかな? 4.02km
ダイソーのトルマリン装着
エアクリ内、インテーク回り、マフラー触媒手前にトルマリンと銅箔テープ
を三段重ねにして付けました。2002.6.2
 
2002.06.12 185 54.0 3.42km/L 街乗りのみ、うーん、大して変わんない 3.62km
タイヤを35/12.5/R15に履き替えBFグッドリッチのMT(117890km)
2002.06.29 180 52.0 3.46km/L 街乗りのみ、あまり変わってない ↓1.12倍
3.87km/L
2002.07.18 196 60.0 3.26km/L 街乗りのみ、整備、半分エアコン 3.65km
2002.08.01 288 67.8 4.24km/L 遠乗り、渋滞もあり、エアコン又角度変更 4.75km
2002.08.13 114 37.0 3.08km/L 砂浜、エアコン 3.45km
2002.08.22 476 102.2(二回) 4.65km/L 遠乗り、アイドリングのみもあり 5.21km
2002.09.13 155 51.0 3.03km/L 街乗り&クロカン、 3.40km
2002.09.15 160 45.3 3.53km/L 遠乗り&クロカン、長アイドリング 3.95km
2002.09.21 238 58.4 4.07km/L 遠乗り&クロカン、長アイドリング 4.56km
2002.10.07 164 65.0 2.52km/L 街乗り&トライアングル大会アイドリング 2.85km
マグネット取り外し2002.10.07
2002.11.01 210 70.7 2.97km/L 遠乗り&クロカン、 3.32km
2002.11.30 143 60.0 2.38km/L クロカン整備のみ 2.66km
スタッドレス275/70/R16
2003.01.05 147 60.0 2.45km/L クロカン、暖気運転のみ  
2003.03.08 87 39.5 2.20km/L 暖気運転、短距離のみ  
2003.04.09 162 51.02 3.17km/L 短距離のみ 途中夏タイヤ35インチに交換  
2003.05.05 133 41.00 3.24km/L クロカンのみ 3.63km/L
2003.05.25 162 48.8 3.31km/L クロカン&高速120709km 3.71km/L
2003.06.09 206 56.03 3.67km/L クロカン&三分の一高速120915km 4.11km/L
2003.06.21 154 47.50 3.24km/L 街乗りクロカン121069km 3.63km/L
2003.07.01 151 66.81 2.26km/L クロカンのみエアコン 2.53km/L
2003.07.19 80.4 33.00 2.43km/L クロカンのみエアコン 2.72km/L
2003.07.22 322 77.00 4.18km/L 長距離&クロカン  
2003.08.20 179 65.00 2.75km/L クロカンのみエアコン 3.08km/L
2003.08.20       バッテリー交換  
2003.09.22 161 56.01 2.87km/L クロカンのみエアコン 3.21km/L121967km
2003.10.21 164 61.0 2.68km/L クロカンのみややエアコン 3.01km/L122131km
2003.11.26 176 69.00 2.55km/L クロカンのみ 2.85km/L122307km
2003.12.10 78 37.51 2.07km/L クロカンのみ&車検スタッドレス 122385km
2004.02.25 171 70.37 2.43km/L クロカンのみ 122556km
2004.03.24 108 44.01 2.45km/L クロカン、アイドリングのみ 122664km
2004.04.23 121 53.00 2.28km/L クロカンのみ、タイヤ35/75/R15MT 122785km
2004.05.01 158 49.53 3.18km/L クロカン、ややドライブ、35/75/R15MT 122943km3.57km/L
2004.05.13 183 56.50 3.23km/L クロカンのみ、35/75/R15MT 123128km3.62km/L
2004.06.15 115 45.90 2.50km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 123244km2.80km/L
2004.07.02 140 48.90 2.86km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 123384km3.20km/L
2004.07.14 111 47.58 2.33km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 123495km2.61km/L
2004.07.24 185 59.50 3.10km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 123681km3.48km/L
2004.08.12 124 49.45 2.50km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 123805km2.80km/L
2004.08.21 167 64.00 2.60km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 123972km2.92km/L
2004.09.03 50 16.40 3.04km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 124022km3.41km/L
2004.09.18 102 41.01 2.48km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 124124km2.78km/L
2004.09.23 202 59.01 3.42km/L やや遠乗りエアコン35/75/R15MT 124327km3.83km/L
2004.10.09 185 60.00 3.08km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 124512km3.45km/L
2004.10.23 112 50.02 2.27km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 124626km2.55km/L
2004.11.02 59 26.75 2.20km/L クロカンのみ、エアコン35/75/R15MT 124685km2.46km/L
2004.11.06 122 42.01 2.90km/L やや遠乗り、クロカンエアコン35/75/R15MT 124807km3.36km/L
2004.11.18 237 70.99 3.33km/L 遠乗り、クロカン35/75/R15MT 125044km3.73km/L
2004.11.27 151 53.20 2.83km/L クロカン35/75/R15MT 125195km3.17km/L
2004.12.16 115 50.07 2.29km/L 31インチスタッドレス 125310km
2004.12.27 192 63.00 3.04km/L 31インチスタッドレス 125502km
2005.01.05 167 60.81 2.74km/L 315スタッドレス 125669km3.07km/L
2005.01.10 87 47.04 1.84km/L 315スタッドレス 125756km2.06km/L
2005.02.12   43.74   スタンドで間違えて軽油入れてしまい、満タンに入れ直ししたので計測不能 125895km
2005.02.20 62 41.55 1.49km/L 315スタッドレス、アイドリング 125957km
2005.03.09 70 52.01 1.34km/L 315スタッドレス 126027km
2005.03.28   45.00   一〜二回抜けてるみたい 126247km
2005.04.08 107 41.93 2.55km/L 315スタッドレス 126354km
2005.04.16 73 30.80 2.30km/L 315スタッドレス 126427km
2005.04.22 207 53.00 3.99km/L 35MT長距離クロカン少々 126634km4.37km/L
2005.05.02 168 54.50 3.08km/L 35MTクロカンのみ 126802km
2005.05.06 199 65.60 3.03km/L 35MTクロカンのみ 127001km
2005.05.23 130 62.90 2.06km/L 35MTクロカン&修理 127131km
2005.06.01 84 33.00 2.54km/L 35MTクロカン 127215km
2005.06.13 124 46.00 2.69km/L 35MTクロカン 127339km
2005.06.27 197 60.70 3.24km/L 35MT半分クロカン 127536km
2005.07.14 69 37.66 1.83km/L 35MTクロカン 127605km
2005.08.10 190 64.29 2.95km/L 35MTクロカン 海 127795km
2005.08.29 160 65.01 2.46km/L 35MTクロカン 127955km
2995.09.12 107 42.60 2.51km/L 35MTクロカン 128062km
2005.09.24 116 47.81 2.42km/L 35MTクロカン 128178km
2005.10.06 158 60.50 2.61km/L 35MTクロカン 128336km
2005.10.22 107 43.60 2.45km/L 35MTクロカン 128443km
2005.10.31 109 47.50 2.29km/L 35MTクロカン 128552km
2005.11.20 108 50.71 2.12km/L 35MTクロカン 128660km
2005.11.30 114 40.03 2.84km/L 315スタッドレス 128774km
2005.12.27 162 65.12 2.48km/L 315スタッドレス 128936km
2006.01.09 66 60.00 1.10km/L 315スタッドレス 129002km
2006.02.18 116 48.51 2.39km/L 315スタッドレス 129118km
2006.03.09 194 60.50 3.20km/L 315スタッドレス 129312km
2006.04.14 144 67.00 2.14km/L 315スタッドレス 129456km
2006.04.21 166 47.70 3.48km/L 35MT長距離 129622km
2006.05.01 197 55.00 3.58km/L 35MT 129819km
2006.05.06 112 48.87 2.29km/L 35MT 129931km
2006.05.27 110 52.72 2.08km/L 35MT 130041km
2006.06.02 60 35.00 1.71km/L 35MT 130101km
2006.06.11 132 51.80 2.54km/L 35MT 130233km
           
2006.07.24   56.00     130523km
2006.08.01 197 51.00 3.86km/L 35MT長距離 130720km
2006.09.14 140 56.00 2.50km/L 35MT 130860km
2006.10.03 179 61.00 2.93km/L 35MT 131039km
2006.10.19 118 41.00 2.87km/L 35MT 131157km
2006.11.27 143 55.50 2.57km/L 35MT 131300km

■HDJ81Vの燃料を入れるたびに燃費をここに、にきちんと記録を残していきます。

日付け 距離 軽油 燃費 内容 外経調整
2002.10.11 417 72.0 5.79km/L 街乗り&アイドリング 285/75/R16(1.06かける)
2002.10.22 280 48.0 5.83km/L 街乗り  
ブルースカイシート 装着インプレ
2002.11.01 330 58.0 5.68km/L 街乗りのみ&空吹かし 途中で275スタッドレスに変更
2002.11.07 416 61.0 6.81km/L 7割遠乗り&3時間アイドリング  
2002.11.15 306 52.0 5.88km/L 街乗りのみ  
2002.11.25 683 93.0 7.34km/L 三分の一街乗り 残り遠乗り&アイドリング 遠乗りだけだと8キロ位はいけそうです
2002.12.07 333 61.3 5.43km/L 街乗りのみ、暖気運転増えてきました  
2002.12.17 297 64.0 4.64km/L 街乗りのみ、暖気運転  
2002.12.26 206 50.0 3.43km/L 街乗りのみ、暖気運転 平均時速30キロ程度
2003.01.04 約434 70.0 6.20km/L 長距離、暖気運転 トリップメーター故障148624km
2003.01.16 300 58.0 5.17km/L 街乗りのみ、暖気運転 148924km
2003.01.31 309 59.0 5.23km/L 街乗りのみ、暖気運転 149233km
2003.02.08 265 51.0 5.19km/L 街乗りのみ、暖気運転 149498km
2003.02.21 278 55.0 5.05km/L 街乗りのみ、暖気運転 149776kmオイル交換9.5L 10W30
2003.03.05 335 67.0 5.00km/L 街乗りのみ、暖気運転 150111km
2003.03.18 208 41.0 5.07km/L 街乗りのみ、車検 150319km
2003.03.26 335 54.0 6.20km/L 街乗り+やや遠乗り 150654km雪が無くなって違いますね。
車検でバッチリ整備して調子良いです。
2002.04.05 366 59.92 6.10km/L 街乗り 151020km車検後好調
2003.04.17 305 49.68 6.13km/L 街乗り 151325km車検後好調
2003.04.26 272 43.00 6.32km/L 街乗り 151597km車検後好調
2003.04.28 620 66.00 9.39km/L 遠乗り&アイドリング 152217km夏タイヤ交換285/75/R16
2003.05.02 227 30.00 7.56km/L 街乗り&街乗り半々 152444km外系調整8.81km/L
2003.05.06 513 62.00 8.27km/L 遠乗り&エアコン高速道路 152957km外系調整8.77km/L
タイヤMTのせいで悪いのかも オイル?
2003.05.17 360 61.00 5.90km/L 街乗り 153317km外系調整6.25km/L
2003.05.30 331 60.00 5.51km/L 街乗り 153648km外系調整5.84km/L
2003.06.11 427 69.00 6.18km/L 街乗り 154075km外系調整6.55km/L
2003.06.20 256 44.01 5.81km/L 街乗り 154331km外系調整6.16km/L
2003.06.30 380 61.50 6.17km/L 街乗り&やや長距離 154711km外系調整6.54km/L
2003.07.12 255 47.01 5.42km/L 街乗り 154966km外系調整5.74km/L
2003.07.19 236 43.00 5.48km/L 街乗りエアコン 155202km外系調整5.81km/L
2003.07.26 417 56.00 7.44km/L 8割長距離 155619km外系調整7.89km/L
2003.08.05 310 51.74 5.99km/L 街乗り 155929km外系調整6.35km/L
↑2003.8.05 この日これ入れてみました。ランアップ
2003.08.20 366 63.01 5.80km/L 街乗りエアコン 156295km外系調整6.15km/L
2003.08.30 315 51.01 6.17km/L 街乗りエアコン修理 156610km外系調整6.54km/L
2003.09.12 345 57.61 5.59km/L 街乗りエアコン 156955km外系調整5.92km/L
2003.09.15 444 57.00 7.78km/L 遠乗り峠越え 157399km外系調整8.25km/L
2003.09.22 379 54.50 6.95km/L 6割長距離のこり街乗り 157778km外系調整7.37km/L
2003.10.09 418 67.06 6.23km/L 街乗りエアコン 158196km外系調整6.60km/L
2003.10.22 462 62.80 7.35km/L 遠乗り半分街乗り半分 158658km外系調整7.79km/L
2003.11.06 352 61.30 5.74km/L 街乗り 159010kmスタッドレス交換
2003.11.18 400 63.00 6.34km/L 街乗りスタッドレス効果? 159410km
2003.12.01 356 57.00 6.24km/L 街乗り 159766km
2003.12.11 364 63.00 5.77km/L 街乗り、暖機運転 160130km
2003.12.22 379 62.00 6.11km/L 街乗り、暖機運転 160509km
2003.12.27 247 40.04 6.16km/L 街乗り、暖機運転 160756km
2004.01.06 445 64.00 6.95km/L 遠乗り、暖機運転 161201km
2004.01.17 338 59.01 5.72km/L 街乗り、暖機運転 161539km
2004.01.30 325 59.60 5.45km/L 街乗り、暖機運転 161864km
2004.02.12 377 68.50 5.50km/L 街乗り、暖機運転 162241km
2004.02.24 291 53.00 5.49km/L 街乗り、暖機運転 162532km
2004.03.06 276 55.00 5.01km/L 街乗り、暖機運転 162808km
2004.03.19 405 70.57 5.73km/L 街乗り、暖機運転 163213km
2004.03.24 187 29.80 6.27km/L 街乗り、暖機運転 163400km
2004.03.29 466 57.86 8.05km/L 遠乗り 163866km
2004.04.07 338 59.45 5.68km/L 街乗り、タイヤ285/75 164204km外系調整6.02km/L
2004.04.16 408 66.00 6.18km/L 街乗り、タイヤ285/75 164612km外系調整6.55km/L
2004.04.30 387 65.00 5.95km/L 街乗り、タイヤ285/75 164999km外系調整6.31km/L
2004.05.13 472 70.00 6.74km/L 街乗り、タイヤ285/75 165471km外系調整7.14km/L
2004.05.22 338 53.10 6.36km/L 街乗り、タイヤ285/75 165809km外系調整6.74km/L
2004.06.03 368 59.87 6.14km/L 街乗り、タイヤ285/75 166177km外系調整6.51km/L
2004.06.16 371 63.31 5.86km/L 街乗り、タイヤ285/75 166548km外系調整6.21km/L
2004.06.30 398 64.30 6.18km/L 街乗り、タイヤ285/75 166946km外系調整6.56km/L
2004.07.09 320 53.00 6.03km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 167266km外系調整6.39km/L
2004.07.29 503 57.21 8.79km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 167769kmおかしいな〜良すぎ
2004.08.07 349 60.40 5.77km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 168118km外系調整6.12km/L
2004.08.19 323 54.60 5.91km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 168441km外系調整6.27km/L
2004.08.28 443 69.00 6.42km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 168884km外系調整6.80km/L
2004.08.31 112 19.17 5.84km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 168996km外系調整6.19km/L
2004.09.11 392 61.00 6.42km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 169388km外系調整6.81km/L
2004.09.18 394 59.00 6.67km/L 街乗り、やや遠乗り 169782km外系調整7.07km/L
2004.09.30 372 63.00 5.90km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 170154km外系調整6.25km/L
2004.10.14 382 65.00 5.87km/L 街乗り、タイヤ285/75エアコン 170536km外系調整6.22km/L
2004.10.27 403 68.80 5.85km/L 街乗り、タイヤ285/75 170939km外系調整6.20km/L
2004.11.09 376 64.01 5.87km/L 街乗り、タイヤ285/75 171315km外系調整6.22km/L
2004.11.19 386 65.51 5.89km/L 街乗り、タイヤ285/75 171701km外系調整6.24km/L
2004.11.30 330 54.50 6.05km/L 街乗り、タイヤ285/75 172031km外系調整6.41km/L
2004.12.08 332 60.50 5.48km/L スタッドレス275アイドリング 172363km
2004.12.16 350 58.30 6.00km/L スタッドレス275アイドリング 172713km
2004.12.24 312 58.00 5.37km/L スタッドレス275アイドリング 173025km
2004.12.31 187 38.41 4.86km/L スタッドレス275アイドリング 173213km
2005.01.12 200 40.00 5.00km/L スタッドレス275アイドリング 173413km
2005.01.22 257 50.81 5.05km/L スタッドレス275アイドリング 173670km
2005.01.31 308 56.30 5.47km/L スタッドレス275アイドリング 173978km
2005.02.08 338 59.30 5.69km/L スタッドレス275アイドリング 174316km
2005.02.16 313 57.80 5.41km/L スタッドレス275アイドリング 174629km
2005.02.25 298 53.50 5.57km/L スタッドレス275アイドリング 174927km
2005.03.05 286 54.24 5.27km/L スタッドレス275アイドリング 175213km
2005.03.18 314 59.00 5.33km/L スタッドレス275アイドリング 175527km
2005.03.29 377 61.00 6.18km/L スタッドレス275アイドリング 175904km
2005.04.07 382 61.80 6.18km/L スタッドレス275アイドリング 176286km
2005.04.15 346 50.50 6.85km/L スタッドレス275アイドリング 176632km
2005.04.23 334 55.00 6.07km/L MT285 176966km
2005.05.02 302 48.13 6.27km/L MT285 177268km
2005.05.14 313 54.31 5.76km/L MT285 177581km
2005.05.26 398 64.20 6.19km/L MT285 177979km
2005.06.03 364 54.31 6.70km/L MT285 178343km
2005.06.11 320 51.80 6.17km/L MT285 178663km
2005.06.20 372 60.00 6.2km/L MT285 179035km
2005.06.30 346 60.00 5.76km/L MT285 179381km
2005.07.08 388 64.00 6.06km/L MT285 179769km
2005.07.12 379 48.40 7.83km/L MT285長距離峠あり 180148km
2005.07.21 364 56.00 6.50kn/L MT285 180512km
2005.07.23 129 23.40 5.51km/L MT285 180641km
2005.07.30 377 58.60 6.43km/L MT285 181018km
2005.08.05 263 45.03 5.84km/L MT285 181281km
2005.08.10 366 53.60 6.82km/L MT285 181647km
2005.08.15 433 57.80 7.49km/L MT285長距離 182080km
2005.08.20 384 59.05 6.16km/L MT285 182444km
2005.08.27 328 52.52 6.24km/L MT285 182772km
2005.09.02 383 60.00 6.38km/L MT285 183154km
2005.09.09 479 66.50 7.20km/L MT285やや長距離 183633km
2005.09.16 407 58.50 6.95km/L MT285 184040km
2005.09.24 402 54.20 7.41km/L MT285やや長距離 184442km
2005.09.30 391 53.20 7.34km/L MT285やや長距離 184833km
2005.10.07 414 59.50 6.95km/L MT285 185247km
2005.10.14 417 56.40 7.39km/L MT285 185664km
2005.10.22 499 69.90 7.13km/L MT285 186163km
2005.10.29 489 62.06 7.87km/L MT285 186652km
2005.11.05 521 64.57 8.06km/L MT285 187173km
2005.11.12 352 48.06 7.32km/L 275スタッドレス 187525km
2005.11.19 243 42.00 5.78km/L 275スタッドレス 187768km
2005.11.28   54.90   275スタッドレス 187833km
2005.12.06 362 55.70 6.49km/L 275スタッドレス 188195km
2005.12.10 244 38.00 6.42km/L 275スタッドレス 188439km
2005.12.17 395 55.80 7.07km/L 275スタッドレス 188834km
2005.12.22 220 37.54 5.86km/L 275スタッドレス 189054km
2005.12.28 253 43.10 5.87km/L 275スタッドレス 189307km
2006.01.07 249 46.23 5.38km/L 275スタッドレス 189556km
2006.01.14 289 52,30 5.52km/L 275スタッドレス 189845km
2006.01.19 229 41.01 5.58km/L 275スタッドレス 190074km
2006.01.27 432 71.98 6.00km/L 275スタッドレス 190506km
2006.02.03 336 54.00 6.22km/L 275スタッドレス 190842km
2006.02.10 240 47.58 5.04km/L 275スタッドレス 191082km
2006.02.18 302 51.00 5.94km/L 275スタッドレス 191385km
2006.02.25 329 53.30 6.17km/L 275スタッドレス 191714km
2006.03.03 348 55.56 6.26km/L 275スタッドレス 192062km
2006.03.11 318 51.00 6.23km/L 275スタッドレス 192380km
2006.03.18 485 67.00 7.23km/L 275スタッドレス 192865km
2006.03.25 419 62.00 6.75km/L 275スタッドレス 193284km
2006.04.01 462 69.00 6.69km/L 285MT 193746km
2006.04.08 469 68.00 6.89km/L 285MT 194215km
2006.04.15 426 60.00 7.10km/L 285MT 194641km
2006.04.22 362 52.97 6.83km/L 285MT 195003km
2006.04.28 403 55.18 7.30km/L 285MT 195406km
2006.05.10 401 57.00 7.03km/L 285MT 195807km
2006.05.20 410 63.40 6.46km/L 285MT 196217km
2006.05.29 429 64.00 6.70km/L 285MT 196646km
2006.06.06 446 64.06 6.96km/L 285MT 197092km
2006.06.10   45.00   285MT 197096km?
2006.06.17 511 65.40   285MT 197607km
2006.06.23 457 57.60 7.93km/L 285MT 198064km
2006.06.30 441 57.00 7.73km/L 285MT 198505km
2006.07.05 362 49.10 7.37km/L 285MT 198867km
2006.07.08 346 46.41 7.45km/L 285MT 199213km
           
2006.07.15       285MT 200161km
2006.07.25 431 55.80 7.72km/L 285MT 200592km
2006.07.29 404 54.40 7.42km/L 285MT 200996km
2006.08.03 457 62.20 7.34km/L 285MT 201453km
2006.08.09 461 63.00 7.31km/L 285MT 201914km
           
2006.08.18   73.00   285MT 202849km
2006.08.24 540 65.00 8.30km/L 285MT 203389km
2006.08.31 570 73.60 7.74km/L 285MT 203959km
2006.09.08 559 73.20 7.63km/L 285MT 204518km
2006.09.16 501 65.00 7.70km/L 285MT 205019km
2006.09.22 493 55.80 7.86km/L 285MT 205458km
2006.09.30 465     285MT 205923km
2006.10.07 430 57.21 7.51km/L 285MT 206353km
2006.10.14 425 53.00 8.01km/L 285MT 206778km
2006.10.21 445 56.50 7.87km/L 285MT 207223km
2006.10.28 432 59.20 7.29km/L 285MT 207655km
2006.11.04 418 52.10 8.02km/L 285MT 208073km
2006.11.11 375 51.00 7.35km/L 285MT 208448km
2006.11.18 377 48.20 7.82km/L 275スタッドレス 208825km
2006.11.25 431 57.00 7.56km/L 275スタッドレス 209256km
2006.12.02 331 45.00 7.35km/L 275スタッドレス 209587km
2006.12.09 329 52.00 6.32km/L 275スタッドレス 209916km
2006.12.16   45.00   275スタッドレス 210216km
2006.12.27   57.60   275スタッドレス 210570km

▲4WDメニューへ